JQ·H08A埋弧焊丝JQ·H08E焊丝
GB/T 5293 SU08A、SU08E 相当 AWS A5.17 EL8 相当 ISO 14171-B-SU11
焊丝化学成分(%)
| 试验项目 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Cu | |
| JQ.H08A | GB/T 标准 | ≤0.10 | 0.40~ 0.65 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.35 | 
| 例值 | 0.060 | 0.45 | 0.012 | 0.020 | 0.014 | 0.022 | 0.017 | 0.11 | |
| JQ.H08E | GB/T 标准 | ≤0.10 | 0.40~ 0.65 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.35 | 
| 例值 | 0.060 | 0.46 | 0.025 | 0.011 | 0.010 | 0.017 | 0.016 | 0.11 | |
熔敷金属力学性能(配套焊剂:JQ·SJ301)
| 试验项目 | Rm (MPa) | ReL/Rp0.2 (MPa) | A (%) | KV2 (J) -20℃ | |
| JQ·H08A | GB/T 标准 | 430~600 | ≥330 | ≥20 | ≥27 | 
| 例值 | 485 | 385 | 27.0 | 85 | |
| JQ·H08E | GB/T 标准 | 430~600 | ≥330 | ≥20 | ≥27 | 
| 例值 | 495 | 390 | 27.5 | 90 | |
焊接位置
|   |   | 
参考电流
| 焊丝规格(mm) | Φ2.5 | Φ3.2 | Φ4.0 | Φ5.0 | 
| 焊接电流(A) | 350~500 | 400~550 | 470~600 | 550~650 | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图